Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | WEICHAI ou Cumins | Transmission: | Hydraulique |
|---|---|---|---|
| Hauteur du mât: | 9200mm | Centre de charge: | 1200 mm |
| Modèle: | BEM420 | Certificat: | CE |
| Garantie: | Un an ou 2000 heures de travail | Longueur de fourche: | 2500mm |
| Taper: | Camion à palettes à moteur |
Chariot élévateur diesel BENE 42 tonnes, gerbeur de conteneurs de 45 à 50 tonnes avec épandeur de conteneurs
1. Adopte un moteur diesel CUMINS, qui offre une puissance suffisante, un couple élevé, une forte capacité de surcharge, un fonctionnement fiable et une faible consommation d'huile
2. Fourche de portique en acier haute résistance fixée avec une fourche avec régulateur.
3. Convertisseur de couple robuste installé pour une rotation fluide de la puissance du moteur à combustion interne vers les charges entraînées. Le convertisseur de couple remplace l'embrayage mécanique, permettant ainsi de configurer la charge à partir de la source d'alimentation.
4. Équipé d'une direction pratique offrant une liberté maximale, pour plus de commodité de direction.
5. Un fonctionnement idéal et convivial dans les secteurs de l'ingénierie et de l'industrie.
6. Essieu de direction : adopte un système de direction entièrement hydraulique avec cylindre transversal, ce qui assure une direction flexible et une grande fiabilité
7. La boîte de vitesses et le convertisseur de couple sont de qualité fiable et de performance stable.
8. Le mode de transmission est une transmission hydraulique (transmission flexible), stable et pratique à utiliser.
9. Le système de freinage est un produit de marque célèbre, avec des performances de freinage fiables.
| Article | Spécification | Unité | |||
| Général | 1 | Modèle | BEM420 | ||
| 2 | Type/modèle de puissance | Diesel | |||
| 3 | Capacité nominale | Kg | 42000 | ||
| 4 | Centre de charge | mm | 1200 | ||
| Dimensions | 5 | Hauteur de levage | mm | 9200 | |
| 6 | Taille de la fourche (L x L x É) | mm | 2500×300×120 | ||
| 7 | Écartement des fourches (extérieur) (min./max.) | mm | 970/2640 | ||
| 8 | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | deg | 6°/12° | ||
| 9 | Porte-à-faux de la fourche | mm | 970 | ||
| 10 | Longueur sans les fourches | mm | 6550 | ||
| 11 | Largeur hors tout | mm | 3060 | ||
| 12 | Hauteur du mât abaissé | mm | 3970 | ||
| 13 | Hauteur de la protection supérieure | mm | 3550 | ||
| 14 | Rayon de braquage extérieur | mm | 6200 | ||
| Performance | 15 | Vitesse (à vide/en charge) | Déplacement | km/h | 30/26 |
| 16 | Levage | mm/s | 300 | ||
| 17 | Pente max. (en charge) | % | 20 | ||
| 18 | Traction max. (en charge) | KN | 180 | ||
| 19 | Poids en ordre de marche | kg | 42000 | ||
| Roues et pneus | 20 | Pneu | Avant | 4×16.00-25-24PR | |
| 21 | Arrière | 2×16.00-25-20PR | |||
| 22 | Bande de roulement | Avant | mm | 2200 | |
| 23 | Arrière | mm | 2350 | ||
| 24 | Empattement | mm | 4250 | ||
| 25 | Garde au sol (sous le mât) | mm | 360 | ||
| Puissance et transmission | 26 | Batterie | Tension/Capacité (5HR) | VA/h | 2X12/120 |
| 27 | Moteur | Modèle | WP10G270 | ||
| 28 | Fabricant | WEICHAI | |||
| 29 | Puissance nominale | Kw | 199 | ||
| 30 | Couple nominal | N.m | 786 | ||
| 31 | Nombre de cylindres | 6 | |||
| 32 | Alésage x course | mm | 114/135 | ||
| 33 | Cylindrée | L | 8.3 | ||
| 34 | Transmission | Type | Convertisseur de couple hydraulique | ||
| 35 | Rapports AV/AR | 2/1 | |||
| 36 | Pression de service | Mpa | 19 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Quel certificat possédez-vous ?
L'atelier BENE est conforme au système qualité ISO9001. Et tous nos produits sont certifiés CE. L'approbation EPA peut être disponible si nécessaire.
2. Pouvez-vous personnaliser et concevoir selon les exigences des clients ?
BENE fera de son mieux pour répondre à toutes sortes d'exigences spéciales des clients. Et pour les nouveaux produits qui ne sont pas encore sur le marché, nous avons notre équipe technique pour aider les clients.
3. Quelle est la durée de la garantie de vos produits ?
Tous les produits sont garantis 1 an / 2000 heures de fonctionnement, selon la première échéance.
4. Pouvez-vous produire des produits portant la marque du client ?
Oui, nous le faisons !
Avec l'autorisation de la marque, nous pouvons faire de l'OEM pour nos clients.
5. Quelles conditions de paiement acceptez-vous ?
Normalement, nous acceptons un acompte de 30 %, solde de 70 % avant la livraison, cela peut être négociable selon la situation réelle.
6. Date de livraison :
Si les clients ont besoin de produits normaux, nous livrerons les produits dans les 30 jours. Si les clients ont besoin de produits personnalisés, la date de livraison dépend des exigences.