Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | CUMINS | Transmission: | Hydraulique |
|---|---|---|---|
| Hauteur du mât: | 4000 mm | Centre de charge: | 1200 mm |
Chariot élévateur 35 tonnes FD350 avec une capacité de charge de 35000 kg, chariot élévateur 35 tonnes CPCD350 avec transmission ZF
1. Adopte un moteur diesel CUMINS, qui offre une puissance suffisante, un couple élevé, une forte capacité de surcharge, un fonctionnement fiable et une faible consommation d'huile
2. Châssis en acier massif haute résistance, fourche fixe avec régulateur.
3. Convertisseur de couple robuste installé pour une rotation fluide de la puissance du moteur à combustion interne vers les charges entraînées. Le convertisseur de couple remplace l'embrayage mécanique, permettant de configurer efficacement la charge à partir de la source d'alimentation.
4. Équipé d'une direction assistée pratique offrant une liberté maximale, pour plus de commodité de direction.
5. Un fonctionnement idéal et convivial dans les secteurs de l'ingénierie et de l'industrie.
6. Essieu de direction : adopte un système de direction entièrement hydraulique avec cylindre transversal, ce qui assure une direction souple et une grande fiabilité.
7. La boîte de vitesses et le convertisseur de couple sont de qualité fiable et de performance stable.
8. Le mode de transmission est une transmission hydraulique (transmission souple), stable et pratique à utiliser.
9. Le système de freinage est un produit de marque renommée, avec des performances de freinage fiables.
| Article | Spécification | Unité | |||
| Général | 1 | Modèle | FD350 | ||
| 2 | Type/modèle de puissance | Diesel | |||
| 3 | Capacité nominale | Kg | 35000 | ||
| 4 | Centre de charge | mm | 1250 | ||
| Dimensions | 5 | Hauteur de levage | mm | 4000 | |
| 6 | Taille des fourches (L x l x É) | mm | 2400×300×120 | ||
| 7 | Écartement des fourches (extérieur) (Min./Max) | mm | 980/2500 | ||
| 8 | Angle d'inclinaison du mât (Avant/Arrière) | deg | 6°/12° | ||
| 9 | Porte-à-faux des fourches | mm | 1220 | ||
| 10 | Longueur sans les fourches | mm | 7150 | ||
| 11 | Largeur hors tout | mm | 3370 | ||
| 12 | Hauteur du mât abaissé | mm | 4200 | ||
| 13 | Hauteur du protège-conducteur | mm | 3690 | ||
| 14 | Rayon de giration extérieur | mm | 6950 | ||
| Performance | 15 | Vitesse (à vide/en charge) | Déplacement | km/h | 30/26 |
| 16 | Levage | mm/s | 300 | ||
| 17 | Pente max. (en charge) | % | 20 | ||
| 18 | Traction max. (en charge) | KN | 200 | ||
| 19 | Poids en ordre de marche | kg | 40000 | ||
| Roues et pneus | 20 | Pneu | Avant | 4×16.00-25-32PR | |
| 21 | Arrière | 2×16.00-25-32PR | |||
| 22 | Voie | Avant | mm | 2430 | |
| 23 | Arrière | mm | 2240 | ||
| 24 | Empattement | mm | 5000 | ||
| 25 | Garde au sol (sous le mât) | mm | 360 | ||
| Moteur et transmission | 26 | Batterie | Tension/Capacité (5HR) | VA/h | 2X12/150 |
| 27 | Moteur | Modèle | WP10G240 | ||
| 28 | Fabricant | WEICHAI | |||
| 29 | Puissance nominale | Kw | 178 | ||
| 30 | Couple nominal | N.m | 786 | ||
| 31 | Nombre de cylindres | 6 | |||
| 32 | Alésage*course | mm | 114/135 | ||
| 33 | Cylindrée | L | 8.3 | ||
| 34 | Transmission | Type | Convertisseur de couple hydraulique | ||
| 35 | Vitesses AV/AR | 2/1 | |||
| 36 | Pression de service | Mpa | 21 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()