Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| price: | 70000usd --80000usd | Moteur: | Weichai |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge: | 28000Kgs | Transmission: | Hydraulique |
chargeur à poignée en pierre 28 tonnes à 32 tonnes chargeur élévateur 28 tonnes chargeur élévateur utilisé pour les travaux de carrière
machine de carrière de bonne qualité chargeur élévateur 28 tonnes chargeur à fourche 28 tonnes avec moteur Cummins à vendre
| machine | Chargeuse sur pneus à fourche pour pierre et roche |
| Modèle | BEM966-28T |
| Charge nominale | 28 TONNES |
| Poids opérationnel | 30 TONNES |
| Force de rupture max. | 200 kN |
| Force de traction max. | 200 kN |
| Hauteur de déversement max. | 2700 mm |
| Distance de déversement max. | 2220 mm |
| Dimensions hors tout | 8880 x 3100 x 3500 mm |
| Rayon de braquage min. | 4590 mm |
| Moteur | WEICHAI Styre DHD10G0353 |
| Type de moteur | Turbocompressé, 6 cylindres, diesel |
| Puissance nominale | 175 kW (240 CV) |
| Transmission | Planétaire |
| Changement de vitesse | 2 avant et 1 arrière |
| Vitesse max. | 38 km/h |
| Empattement | 3350 mm |
| Garde au sol min. | 450 mm |
| Temps de cycle total | 15 s |
| Réservoir de carburant | 300 L |
| Pneus | 26.5-25 |
![]()
![]()
![]()
![]()