Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Prix: | 40000USD--45000USD | Moteur: | CUMINS |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Hydraulique | Capacité de charge: | 2500kgs |
| Nom: | 2.5 tonnes de télétravail |
BENE chariot télescopique 2,5 tonnes 3,5 tonnes à 5 tonnes VS chariot télescopique Manitou avec une hauteur de levage maximale de 8000 mm
Chariot télescopique BE2508
Spécifications :
| Article | Spécification | Remarques |
| Charge nominale (kg)25 | 2500 | avec fourches |
| Poids en ordre de marche (kg) | 8650 | |
| Hauteur de levage max. du crochet principal (mm) | 7605 | Distance du crochet principal au sol |
| Hauteur de levage max. du bras complet (mm) | 8000 mm | Treuil avant |
| Empattement (mm) | 2988 | |
| Voie avant (mm) | 1638 | |
| Voie arrière (mm) | 1785 | |
| Garde au sol min. (mm) | 310 | |
| Longueur hors tout (mm) | 5288 | Sans crochet |
| Largeur hors tout (mm) | 2310 | |
| Hauteur hors tout (mm) | 2715 | |
| Hauteur de la cabine (mm) | 2400 | |
| Longueur du porte-à-faux arrière (mm) | 1055 | |
| Portée max. du crochet principal (mm) | 4800 | Direction horizontale |
| Portée max. du bras complet (mm) | 7900 | Direction horizontale |
| Angle de basculement du crochet, haut/bas (°) | 22°/24° | |
| Angle de basculement du grand bras, haut/bas (°) | 14°/43° | |
| Rayon de braquage min. (mm) | 6800 | |
| Pente max. (°) | ≥20% | |
| Vitesse de déplacement max. (Km/h) | 25 | |
| Pneu avant | 11.00-20 | |
| Pneu arrière | 9.00-20 | |
| Si avec fourche, la capacité de charge sera de 2,5 t | ||
Paramètres :
| N° | Nom | Modèle | Fabricant |
| 1 | Moteur | 4BT3.9-C80 (60W, 2200 tr/min) | Cumins |
| 2 | Châssis | / | BENE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()