Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Prix: | 50000USD--55000USD | Moteur: | CUMINS |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Hydraulique | Capacité de charge: | 11000 kg |
12 tonnes chariot télescopique 12 tonnes chariot télescopique 12 tonnes chargeuse sur pneus télescopique avec transmission intégrale 4X4
Grue télescopique BE1210
Spécifications :
| Article | Spécification | Remarques |
| Charge nominale (kg) | 12000 | Dans le crochet principal |
| Poids en ordre de marche (kg) | 13000 | |
| Hauteur de levage max. du crochet principal (mm) | 7605 | Distance du crochet principal au sol |
| Hauteur de levage max. du bras complet (mm) | 10300 | Levage avant |
| Empattement (mm) | 2988 | |
| Voie avant (mm) | 1638 | |
| Voie arrière (mm) | 1785 | |
| Garde au sol min. (mm) | 310 | |
| Longueur hors tout (mm) | 5288 | Sans crochet |
| Largeur hors tout (mm) | 2310 | |
| Hauteur hors tout (mm) | 2715 | |
| Hauteur de la cabine (mm) | 2400 | |
| Longueur du porte-à-faux arrière (mm) | 1055 | |
| Portée max. du crochet principal (mm) | 4800 | Direction horizontale |
| Portée max. du bras complet (mm) | 7900 | Direction horizontale |
| Angle de basculement du crochet, haut/bas (°) | 22°/24° | |
| Angle de basculement du grand bras, haut/bas (°) | 14°/43° | |
| Rayon de braquage min. (mm) | 6800 | |
| Pente max. (°) | ≥20% | |
| Vitesse de déplacement max. (Km/h) | 25 | |
| Pneu avant | 11.00-20 | |
| Pneu arrière | 9.00-20 | |
| Si équipé de fourche, la capacité de charge sera de 5t | ||
Paramètres :
| N° | Nom | Modèle | Fabricant |
| 1 | Moteur | 4BT3.9-C100 (75KW, 2200 tr/min) | DF Cumins |
| 2 | Châssis | BENE |