Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Prix: | 55000-60000USD/unit | Transmission: | Hydraulique |
|---|---|---|---|
| Hauteur du mât: | 3300 mm | Centre de charge: | 800 mm |
| Moteur: | Moteur Cumin |
Nouveau chariot élévateur tout terrain 10 tonnes/15 tonnes/20 tonnes, chariot élévateur tout terrain 10 tonnes/15 tonnes/20 tonnes avec moteur Cummins
CONCEPTION STRICTE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Nous avons appliqué de nombreuses conceptions strictes respectueuses de l'environnement à nos chariots élévateurs tout terrain de 15 tonnes. Toutes ces mesures protègent efficacement l'utilisateur et améliorent l'environnement.
INSTRUMENT FIABLE DE CONCEPTION SPÉCIALE
Instrument numérique à semi-conducteurs avec puce intellectuelle intégrée, ce qui le rend sensible, précis, fiable, à faible consommation d'énergie et de longue durée. Il fonctionne également dans une large plage de température (-40°C à +80°C) et avec une capacité de résistance élevée aux interférences.
MOTEUR PUISSANT ET SYSTÈME DE TRANSMISSION
Le système de puissance et de transmission est composé d'excellents composants utilisant une technologie de fabrication et des machines avancées et un moteur de haute qualité. Cette combinaison a rendu le chariot puissant et fiable.
|
Spécification |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Général |
Fabricant | BENE | ||||
| Fabricant | BER150T | |||||
| Type de puissance | Diesel | |||||
| Capacité de chargement nominale | Kg | 16000 | ||||
| Centre de charge | mm | 800 | ||||
|
Dimensions |
Hauteur de levage | mm | 3000 | |||
| Hauteur de levage libre | mm | 195 | ||||
| Taille des fourches | mm | 1600×180×100 | ||||
| Écartement des fourches | Min./Max. | mm | 400/1480 | |||
| Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | deg | 8/12 | |||
| Porte-à-faux avant | mm | 950 | ||||
|
Dimensions hors tout |
Longueur hors tout | mm | 75000 | |||
| Largeur hors tout | mm | 2600 | ||||
| Hauteur du mât abaissé | mm | 2980 | ||||
| Hauteur du mât déployé | mm | 4380 | ||||
| Hauteur du tablier de protection | mm | 32000 | ||||
| Rayon de braquage | mm | 5500 | ||||
| Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 3500 | ||||
|
Performance |
À vide/À pleine charge |
Vitesse de déplacement | km/h | 25/24 | ||
| Vitesse de levage | mm/sec | 320/270 | ||||
| Pente maximale admissible | % | 25 | ||||
| Force de traction maximale (à pleine charge) | KN | 95 | ||||
| Poids à vide | kg | 23800 | ||||
|
Châssis |
Voie | Avant | 26.5-25 | |||
| Arrière | 26.5-25 | |||||
| Largeur de voie | Avant | mm | 1500 | |||
| Arrière | mm | 1550 | ||||
| Empattement | mm | 3900 | ||||
| Garde au sol minimale (à vide/à pleine charge) | Mât | mm | 230/220 | |||
| Châssis | mm | 245/240 | ||||
|
Groupe motopropulseur et commande |
Batterie | V/AH | 24/100×2 | |||
|
Moteur |
Fabricant | WD10G220E11 | ||||
| Fabricant | WEICHAI | |||||
| Puissance nominale | Kw/tr/min | 162/2300 | ||||
| Couple nominal | N.m/tr/min | 1460/2400 | ||||
| Nombre de cylindres | 6 | |||||
| Alésage × course | mm | 126×130 | ||||
| Cylindrée | L | 9.726 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 200 | ||||
|
Transmission |
Type | L | Hydraulique | |||
| Marche avant/arrière | 2/1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()