Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Chargeur à roues de 6 tonnes | Modèle: | BEM968 |
|---|---|---|---|
| Certificat: | CE | Pièce jointe: | pince à ferraille en acier |
| Moteur: | CUMINS | Puissance du moteur: | 175KW |
| Original: | Chine | Pneu: | 26.5-25 |
| Couleur: | jaune |
Chargeur sur pneus BENE 6 tonnes avec godet de 4 m3 et moteur Cumins de 175 kW
MOTEUR CUMINS PUISSANT
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
COMMANDE PAR JOYSTICK
CABINE ROPS&FOPS
VARIÉTÉ D'ACCESSOIRES
MAINTENANCE PRATIQUE
| N° | DESCRIPTION | UNITÉ | DIMENSIONS |
| A | Hauteur hors tout – Godet levé | mm | 7171 |
| B | Hauteur de l'axe du godet à levage max. | mm | 5560 |
| C | Dégagement de déversement à levage max. (45°) | mm | 4520 |
| D | Portée à levage max. et déversement à 45° | mm | 2815 |
| E | Angle de recul à l'arrimage | ° | 45 |
| F | Angle de recul au sol | ° | 44 |
| G | Profondeur d'excavation | mm | 50 |
| H | Angle de recul à levage max. | ° | 51 |
| I | Angle de déversement à levage max. | ° | 40 |
| J | Hauteur d'arrimage | mm | 400 |
| K | Garde au sol | mm | 408 |
| L | Ligne centrale de l'essieu avant à l'attelage | mm | 1615 |
| M | Empattement | mm | 3230 |
| N | Longueur hors tout | mm | 10320 |
| O | Angle de départ | ° | 28 |
| P | Hauteur jusqu'au sommet de la cabine | mm | 3380 |
| Q | Largeur hors tout sur le godet | mm | 3034 |
| R | Rayon de braquage min. sur le godet | mm | 8454 |
| S | Rayon de braquage min. sur les pneus | mm | 6537.5 |
| T | Angle de braquage – Gauche/Droite | ° | 35 |
| U | Largeur au centre de la voie | mm | 2240 |
| V | Largeur hors tout sur les pneus | mm | 2835 |
| DONNÉES GÉNÉRALES | |
| Capacité du godet | 4.0m³ |
| Charge utile nominale | 6000kg |
| Poids opérationnel | 19900±300kg |
| Force de traction | 160±3kN |
| Force d'arrachage | 135±3kN |
| L×l×H | 10320×3034×3380mm |
| MOTEUR ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE | |
| Fabricant/Modèle | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Norme d'émission | EPA (Tier II)/National II |
| Type de moteur | Moteur diesel 4 temps, turbocompressé, refroidi par eau, injection directe |
| Puissance nominale | 162kW (220ch) / 2200 tr/min |
| Couple maximal | 860 N·m / 1400-1600 tr/min |
| Alésage x Course (mm) | 126×130 |
| Nombre de cylindres/Cylindrée | 6/9.726L |
| Taux de compression | 17 |
| Filtre à air | Filtre à air à trois étages avec pré-filtre cyclonique |
| Alternateur | 55 Ampères |
| Batterie | 2-24V/120Ah |
| Démarreur | 24V/7.5kW |
| Capacité de chauffage (W) – OPTIONNEL | 5000W |
| Capacité de refroidissement (W) – OPTIONNEL | 4700W |
![]()