Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Prix: | 300000USD--360000USD | Moteur: | Autres véhicules à moteur |
|---|---|---|---|
| Transmission: | ZF ou DANA | Original: | Chine |
| Certificat: | CE | Couleur: | Rouge ou jaune |
Chariot de manutention de 45 tonnes, fabricant de chariot de manutention de conteneurs de 45 tonnes avec moteur Cummins
1. Haute économie d'énergie :
Système de récupération d'énergie, une première mondiale, permettant d'économiser jusqu'à 25 % d'énergie.
2. Haute efficacité :
Adopte une conception de liaison multi-mouvements, une technologie de contrôle du rapport de mouvement du spreader et une technologie de contrôle de micro-mouvement ; l'équipement est facile à contrôler.
3. Haute sécurité :
Système de protection dynamique anti-renversement, système automatique d'extinction d'incendie, pneu plein et système de suspension hydro-pneumatique, technologie brevetée de contrepoids mobile, le tout conforme aux normes de sécurité européennes.
4. Haute fiabilité :
Technologie d'identification de l'eau des connexions, technologie de communication CAN bus, technologie de conception de plateforme numérique ; conception allemande, précise et fiable.
5. Très confortable :
Joystick concentré, vue à 360 degrés, phares pleine portée, réponse dynamique de la direction, nouveau design de pédales, le tout offrant une expérience confortable.
6. Spreader en H :
Technologie brevetée à poutre principale unique ; le poids propre du spreader est inférieur à 7 tonnes ; les composants ont passé des millions de cycles de test de fatigue équivalents ; performances stables et fiables.
7. Haute maintenabilité :
Salle de maintenance spacieuse, système de maintenance préventive, plus de 200 programmes de diagnostic de dysfonctionnement.
8. Rendement élevé :
Économie d'énergie de 25 %, économie de 12 888 $ par an si 90 000 conteneurs sont empilés par an.
| Chariot de manutention de 45 tonnes | ||||||
| Modèle | CRS4532 | |||||
| Levage | 1 | Niveaux empilés | Rangée 1-2-3 | Type de conteneur | Unité | Capacité de levage |
| 2 | 4x | Première rangée | 9'6" | ton-m | 45-2.0 | |
| 3 | 5x | ton-m | 43-2.0 | |||
| 4 | 6x | 8'6" | ton-m | - | ||
| 5 | 3x | Deuxième rangée | 9'6" | ton-m | 32-3.85 | |
| 6 | 4x | ton-m | 32-3.85 | |||
| 7 | 2x | Troisième rangée | 9'6" | ton-m | 15-6.35 | |
| 8 | 3x | ton-m | 15-6.35 | |||
| 9 | Hauteur de levage max. | m | 15.2 | |||
| Performances | 10 | Vitesse | Vitesse de levage (à vide/en charge) | mm/sec | 420/250 | |
| 11 | Vitesse de descente (à vide/en charge) | mm/sec | 360/360 | |||
| 12 | Vitesse de déplacement avant (à vide/en charge) | km/h | 25/21 | |||
| 13 | Vitesse de déplacement arrière (à vide/en charge) | km/h | 25/21 | |||
| 14 | Traction (en charge) | kN | 300-2km/h | |||
| 15 | Rayon de braquage extérieur | mm | 8000 | |||
| Poids | 16 | Poids à vide | kg | 72 | ||
| 17 | Répartition du poids | En charge | Essieu avant | kg | 103 | |
| 18 | Essieu arrière | kg | 14 | |||
| 19 | À vide | Essieu avant | kg | 37 | ||
| 20 | Essieu arrière | kg | 35 | |||
| Stabilité, Puissance et Transmission | 21 | Stabilité avant | Stabilité avant. 40T | Première rangée | 1.875 | |
| 22 | Stabilité avant. 25T | Deuxième rangée | 1.806 | |||
| 23 | Moteur | Marque | COMMINS | |||
| 24 | Modèle | QSM11-335 | ||||
| 25 | Norme d'émission | Euro III | ||||
| 26 | Système de contrôle moteur | Système de contrôle électronique | ||||
| 27 | Vitesse moteur/Poignée de commande | Système de contrôle électronique | ||||
| 28 | Système de refroidissement moteur | Système de refroidissement indépendant | ||||
| 29 | Puissance moteur | HP/tr/min | 345/2100 | |||
| 30 | Couple | Nm/tr/min | 1708/1400 | |||
| 31 | Cylindrée/Nombre de cylindres | L/N° | 10.7/6-en ligne | |||
| 32 | Taux de consommation de carburant | g/kw-h | 210 | |||
| 33 | Période de maintenance | heure | 500 | |||
| 34 | Transmission | Marque | DANA | |||
| 35 | Modèle | HR36000 | ||||
| 36 | Type de contrôle | Contrôle électronique | ||||
| 37 | Vitesse avant et arrière | 4/4 | ||||
| 38 | Type de transmission | Automatique | ||||
| 39 | Type de changement de vitesse | Changement de vitesse doux | ||||
| Caractéristiques principales | 40 | Essieu moteur | Marque | Kessler/Axlet | ||
| 41 | Modèle | D102/PRC7534 | ||||
| 42 | Frein | Système de freinage | Type | Freins à disque humides | ||
| 43 | Système de refroidissement/filtration | Avec/Avec | ||||
| 44 | Frein de stationnement | Type | Grand disque sec | |||
| 45 | Pneu | Roue avant | pouces | 18.00x25/PR40 | ||
| 46 | Roue arrière | pouces | 18.00x25/PR40 | |||
| 47 | Empattement | mm | 6000 | |||
| 48 | Longueur | mm | 11250 | |||
| 49 | Voie avant | mm | 3030 | |||
| 50 | Voie arrière | mm | 2760 | |||
| 51 | Système hydraulique | Système de détection de charge | Nouveau système de deuxième génération | |||
| 52 | Pompe à piston à cylindrée variable (nouvelle) | Nouveau système de deuxième génération | ||||
| 53 | Système de refroidissement/filtration | Avec/avec | ||||
| 54 | Vanne principale à haut débit (nouvelle) | M402 | ||||
| 55 | Volume du cylindre | Huile hydraulique | L | 700 | ||
| 56 | Diesel | L | 600 | |||
| 57 | Système électrique | Type/tension | V | CanBus/24V | ||
| 58 | Système de surcharge | standard | Contrôle électronique | |||
| 59 | Affichage couleur/graphique | Écran couleur 6,5" | ||||
| 60 | Électronique/proportionnel (tonnage/pourcentage) | Avec/avec | ||||
| 61 | Intégrité du système | complet | ||||
| 62 | Cabine | Type (nouveau) | Le meilleur en Chine | |||
| 63 | Refroidissement/chauffage (nouveau) | Contrôle électronique | ||||
| 64 | Taille | grand | ||||
| 65 | Marchepied/main courante | Avec/deux côtés | ||||
| 66 | Marchepied avant/main courante | Avec/garde-boue | ||||
| 67 | Déplacement avant de la cabine | Oui | ||||
| 68 | Déplacement avec porte ouverte | Oui | ||||
| 69 | Angle de flèche | Min./Max. | deg | 0/60 | ||
| 70 | Conception de base | Type caisson 4 côtés | ||||
| 71 | Châssis | Conception de base | Type caisson 4 côtés | |||
| 72 | Spreader | Marque | ELME | |||
| 73 | Modèle | 817 Toplift | ||||
| 74 | Poids | kg | 8800 | |||
| 75 | Angle de rotation ± | 105/195 | ||||
| 76 | Déport latéral ± | 800 | ||||
| 77 | Angle d'inclinaison ± | deg | 2 (gravité) | |||
| 78 | Conteneur adapté | 20-40 pieds | Oui, ISO | |||
| 79 | Vue | Avant, Dessus, Côté, Arrière | Bon | |||
| 80 | Niveau sonore | Intérieur de la cabine (Leq) | dBA | 70 | ||
![]()
![]()
![]()