Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
engine: | ISUZU 6BG1 | transmission: | Pour l'hydraulique |
---|---|---|---|
Taille de mât: | 3 000 mm | Certificat: | Pour la CE |
color: | yellow | capacity: | 10000kg |
10 tonnes de chariot élévateur VS TCM 10 tonnes de chariot élévateur diesel Toyota 10 tonnes prix du chariot élévateur
Le chariot élévateur diesel de 10 tonnes est très célèbre pour sa sécurité, son confort, sa protection de l'environnement, sa bonne stabilité et son utilité flexible.Ce chariot élévateur diesel est souvent utilisé pour soulever et transporter des marchandises en plein air..
Comparé au moteur à essence, le moteur diesel présente les avantages d'une meilleure performance énergétique et d'une faible consommation de carburant.Il possède une forte capacité de surcharge et une capacité de travail à long terme.Le chariot élévateur diesel de 10 tonnes est équipé d'un moteur ISUZU de 6,494 litres, d'une boîte de vitesses T/M et d'un système hydraulique et de refroidissement avancé.
Paramètres
Les spécifications | Nom de l'article | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le FD80T | Le FD100T | |
Capacité de charge | en kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
Centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Dimensions | Max. hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ascenseur libre | mm | 205 | 205 | 210 | 205 | 205 | |
Taille de la fourchette | mm | 1220*150*60 | 1220*150*60 | 1220*150*65 | 1220*170*75 | 1220*175*75 | |
Longueur totale (sans fourchette) | mm | 3455 | 3530 | 3590 | 3740 | 4255 | |
Largeur totale | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 | |
Hauteur du mât (abaissement de la fourchette) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | |
Hauteur globale de la fourchette soulevée | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4545 | 4330 | |
Hauteur au garde-tête | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | |
Poids du camion | en kg | 8050 | 8750 | 9450 | 10450 | 12450 | |
Les pneus | à l'avant/à l'arrière | Les enfants, 4/2 | Les enfants, 4/2 | Les enfants, 4/2 | Les enfants, 4/2 | Les enfants, 4/2 | |
essieu avant | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 9.00x20-14PR | ||
essieu arrière | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 8.25x15-14PR | 9.00x20-14PR | ||
Moteur | Modèle | Je suis un ISUZU 6BG1 | Chaochai 6102 | Pour les véhicules à moteur électrique | Chaochai 6102 | Je suis un ISUZU 6BG1 | |
Puissance nominale | JIS PS | 112/2000 | 110/2500 | 63.9/2300 | 110/2500 | 112/2000 | |
Le couple nominal | JIS en kg-m | 42.5/1500 | 36/1650 | 28.5/1700 | 36/1650 | 42.5/1500 | |
Nombre de bouteilles | 6 | 6 | 4.9 | 6 | 6 | ||
Dislocation | L | 6.494 | 5.785 | 6 | 5.785 | 6.494 |
Moteurs optionnels
5.0T-7.0T: chinois 6102, chinois 6110, Isuzu 6BG1, Mitsubishi S6S-T
8.0T-11.5T: chinois 6110, Isuzu 6BG1
Parties principales d'un chariot élévateur diesel de 10 tonnes
Moteur | Il est l'unité de puissance du chariot élévateur, qui convertit l'énergie thermique en énergie mécanique. |
Équipement de transmission | Il comprend l'embrayage, la transmission, la transmission principale, le mécanisme différentiel, l'arbre d'essieu, etc. |
Contrôle du fonctionnement | Il est constitué d'un mécanisme de direction et d'un système de freinage. |
Appareil de travail | Il comprend le cadre intérieur et extérieur de la porte, le montage de la fourchette, la fourchette de palettes, la chaîne de levage, le rouleau, la poulie et d'autres pièces. |
Système hydraulique | Il comprend le réservoir de carburant, la pompe hydraulique, le distributeur, le cylindre hydraulique de levage et le cylindre d'inclinaison. |
Système électrique | Il se compose de la section d'alimentation et de la partie électrique, telle que la batterie de stockage, l'alternateur, le moteur de démarrage, le dispositif d'allumage, le dispositif d'éclairage et le haut-parleur. |