Bulldozer TY220 avec transmission hydraulique, bulldozer à chenilles de 220 ch avec cabine ROPS
| BULLDOZER TY220 | |
| CERTIFIÉ ISO9001:2000 | |
| SPÉCIFICATION | ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL |
| Spécification/Type de lame Lame droite-inclinable Lame angulaire Lame en U | Spécification/Type de lame Lame droite-inclinable Lame angulaire Lame en U |
| Poids en ordre de marche (kg) 23400 23650 24500 | Capacité de lame (m3) 6.4 4.8 7.5 |
| Garde au sol min. (mm) 405 405 405 | Largeur x Hauteur de lame (mm) 3725×1315/4365×1055/3800×1343 |
| Rayon de braquage min. (m) 3.3 3.3 3.3 | Levée max. (mm) 1210 1300 1210 |
| Pression au sol (MPa) 0.077 0.077 0.073 | Profondeur max. (mm) 540 530 540 |
| Écartement des chenilles (mm) 2000 2000 2000 | Réglage d'inclinaison max. (mm) ≥735 ≥500 ≥755 |
| Force de traction max. (KN) 202 202 202 | Réglage de pas (°) 55 53.5 55 |
| Capacité de pente (°) 30 30 30 | Capacité (m3/H) (valeur théorique 40m)330 /245/365 |
| VITESSE DE DÉPLACEMENT | Poids de la lame (kg) 3630 3850 4200 |
| 1ère 2ème 3ème | CAPACITÉ DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET DE LUBRIFICATION |
| Marche avant (km) 0~3.6 0~6.5 0~11.2 | Capacité du réservoir de carburant (L)....................................................................480 |
| Marche arrière (km) 0~4.3 0~7.7 0~13.2 | Capacité du réservoir hydraulique (L).............................................................110 |
| MOTEUR | Capacité d'huile moteur (L).......................................................................45 |
| Modèle et type Cumins NT855-C280S10 6 cylindres, en ligne, cycle à 4 temps, refroidissement par eau, injection directe à soupapes en tête, diesel turbocompressé | Convertisseur de couple, transmission, engrenage conique, direction Capacité (L)...................................................................................122 |
| Régime nominal (tr/min) .............................................................. 1800 | Capacité de la transmission finale (L) .............................................72 (chaque côté) |
| Puissance au volant (CV) ...........................................................220 | RIPPER (OPTIONNEL) |
| | Ripper simple Ripper à 3 dents |
| Nombre de cylindres - Alésage x Course (mm) ..................... 6-139.7X 152.4 | Profondeur de creusage max. (mm) .............695......................................... 666 |
| | Levée max. (mm) .................................520............................................555 |
| Cylindrée (L) ....................................................................................14 | Distance entre les dents (mm) .........../................................................1000 |
| Consommation de carburant min. (g/kW.h).................................................. 212 | Poids (kg) ....................................2453...................................... 2495 |
| Couple max. (Nm/tr/min) ........................................................ 1078/1250 | DIMENSIONS GLOBALES |
| Méthode de démarrage........................................Moteur de démarrage 24V 11kW | Dimensions de la lame droite-inclinable |
| SYSTÈME DE TRANSMISSION DE PUISSANCE |  | Remarque : Les matériaux et spécifications sont sujets à modification sans préavis. |
|
| Convertisseur de couple ............................ 3 éléments, 1 étage, 1 phase |
| Transmission Engrenages planétaires, à commande manuelle, à changement hydraulique, lubrification forcée, 3 vitesses avant et 3 vitesses arrière |
| Engrenage conique.........Engrenage conique hélicoïdal, lubrification par barbotage, réduction de vitesse à un étage |
| Embrayage de direction................................. Multi-disques humides, à ressort, séparés hydrauliquement, commande hydraulique |
| Frein de direction ...... Humide, flottant, opération d'interconnexion hydraulique directe marche/arrêt |
| Transmission finale .............Double réduction d'engrenage droit, lubrification par barbotage |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE |
| Type de pompe............................................ Pompe à engrenages 074444-66103 |
| Pression de service (MPa)...............................................................14 |
| Débit du système (L/min)…..........262 (à un régime de 1800 tr/min) |
| Type de vérin de travail...........................Type à piston à double effet |
| Nombre de vérins de travail - Alésage x Tige x Course (mm).............. 2-120X70X1043 |
| Vérin de travail inclinaison Alésage x Tige x Course (mm) 200X90X130 |
| SYSTÈME DE CHÂSSIS PORTEUR |
| Type ................ Type oscillant à poutre pulvérisée, structure suspendue de barre d'équilibrage |
| Galets porteurs.................................................................. 2 (chaque côté) |
| Galets de chenilles......... 6/chaque côté (4 à bride simple, 2 à double bride) |
| Type de chenille............................. Scellée, assemblée à patin unique |
| Nombre de patins de chenille............................................... 38 (chaque côté) |
| Largeur des patins de chenille (mm) .......................................................... 560 |
| Pas (mm) ....................................................................................... 216 |
Longueur de chenille au sol (mm)...............................................2730 |